  .lmostb	{background: #FF0000}
  .lmomain0	{background: #FF0000}
  .lmomain1	{background: #FF0000}
  .lmomain2	{background: #FF0000}
  .lmost0	{background: #FF0000}
  .lmost0a	{background: #FF0000}
  .lmost1	{background: #FF0000}
  .lmost2	{background: #FF0000}
  .lmost3	{background: #FF0000}
  .lmost4	{background: #FF0000}
  .lmost5	{background: #FF0000}
  .lmost7	{background: #FF0000}
  .lmost8	{background: #FF0000}
  .lmost9a	{background: #FF0000}
  .lmost9b	{background: #FF0000}
  .lmost9c	{background: #FF0000}

/*
  .lmostb	{background: #FBFBFB; border: 1px solid #6E6E6E; }
  .lmomain0	{background: #FAFAFA; font-size: 11pt; font-weight: bold; }
  .lmomain1	{background: #FAFAFA; font-weight: bold; }
  .lmomain2	{background: #FFFFF5; font-size: 7pt}
  .lmost0	{background: #FAFAE6}
  .lmost0a	{background: #FAFAE6; font-weight: bold; }
  .lmost1	{background: #FAFAE6; font-weight: bold; }
  .lmost2	{background: #FAFAE6}
  .lmost3	{background: #FAFAE6; }
  .lmost4	{background: #EEEEEE; font-weight: bold; }
  .lmost5	{background: #FBFBFB}
  .lmost7	{background: #FA8C4B}
  .lmost8	{background: #FBFBFB; font-weight: bold; }
  .lmost9a	{background: #FFD700}
  .lmost9b	{background: #C0C0C0}
  .lmost9c	{background: #B00010}
*/


/* Meister */
  .lmotab1	{padding:2px; background: #91BE64}
  .lmotab1_mini	{padding-left:3px; padding-right:3px; background: #91BE64}
/* Champions-League-Teilnehmer */
  .lmotab2	{padding:2px; background: #A0C882}
  .lmotab2_mini	{padding-left:3px; padding-right:3px; background: #A0C882}
/* Champions-League-Qualifikanten */
  .lmotab3	{padding:2px; background: #AAD296}
  .lmotab3_mini	{padding-left:3px; padding-right:3px; background: #AAD296}
/* Aufsteiger/UEFA-Cup-Teilnehmer */
  .lmotab4	{padding:2px; background: #f0f08C}
  .lmotab4_mini	{padding-left:3px; padding-right:3px; background: #f0f08C}
/* feststehende Absteiger */
  .lmotab5	{padding:2px; background: #FFAAAA}
  .lmotab5_mini	{padding-left:3px; padding-right:3px; background: #FFAAAA}
/* Heimtabelle (nur für unterhalb der Ergebnisse) */
  .lmotab6	{padding:2px; background: #FF0000}
  .lmotab6_mini	{padding-left:3px; padding-right:3px; background: #FF0000}
/* Auswärtstabelle (nur für unterhalb der Ergebnisse) */
  .lmotab7	{padding:2px; background: #FF0000}
  .lmotab7_mini	{padding-left:3px; padding-right:3px; background: #FF0000}
/* Teilnehmer Abstiegs-Relegation */
  .lmotab8	{padding:2px; background: #FFBEBE}
  .lmotab8_mini	{padding-left:3px; padding-right:3px; background: #FFBEBE}
/* Teilnehmer Aufstiegs-Relegation */
  .lmotab9	{padding:2px; background: #FAFABE}
  .lmotab9_mini	{padding-left:3px; padding-right:3px; background: #FAFABE}



/* Mannschaftsnamen hervorgehoben */
  .lmocross1	{padding:2px; background: #BEDCB4; vertical-align:middle}
/* Mannschaftsnamen normal */
  .lmocross2	{padding:2px; background: #FAFAFA; vertical-align:middle}
/* diagonale Felder */
  .lmocross4	{padding:2px; background: #FAFAFA; vertical-align:middle}
/* Ergebnisse normal */
  .lmocross5	{padding:2px; background: #FFFFFF; vertical-align:middle}
/* Ergebnisse hervorgehoben */
  .lmocross6	{padding:2px; background: #BEDCB4; vertical-align:middle}


/* INFO-Text */
  .lmotext	{padding:5px; background: #FAFAFA}



  .lmocalni	{background: #EEEEEE; font-weight: bold; }
  .lmocalat	{border: 1px solid #6E6E6E;background: #FBFBFB; font-weight: bold; }
  .lmocalht	{border: 1px solid #6E6E6E;background: #999999; color: #FFFFFF; font-weight: bold; }
  .lmocalwe	{border: 1px solid #6E6E6E;background: #FBFBFB; color: #CD3232; font-weight: bold; }
  .lmocalhe	{border: 1px solid #6E6E6E;background: #999999; color: #CD3232; font-weight: bold; }
  .lmofett	{background: #FBFBFB; font-weight: bold; }
  .lmoadminli	{padding-bottom: 4px; }
  .lmoadminein	{background: #FFFFFF; border: 1px solid #000000}
  .lmoadminbut	{background: #FAFAE6; border-left: 1px solid #000000; border-top: 1px solid #000000; border-right: 2px solid #000000; border-bottom: 2px solid #000000; font-weight: bold; }
